Size guide
MEN'S
TOPS/OUTERWEAR
SIZE | CHEST/in | CHEST/cm |
---|---|---|
XS | 34 | 86 |
S | 36 | 91 |
M | 38 | 96 |
L | 40 | 101 |
XL | 42 | 106 |
BOTTOMS
SIZE | WAIST/in | WAIST/cm |
---|---|---|
XS | 28 | 71 |
S | 30 | 76 |
M | 32 | 81 |
L | 34 | 86 |
XL | 36 | 91 |
HATS
SIZE | HEAD CIRCUMFERENCE/in | HEAD CIRCUMFERENCE/cm |
---|---|---|
S | 21 | 53 |
M | 22.5 | 57 |
L | 23.5 | 60 |
SHOES
UK | EU | US | FOOT LENGTH/cm |
---|---|---|---|
7 | 40.5 | 8 | 25.5 |
8 | 42 | 9 | 26.5 |
9 | 43 | 10 | 27.5 |
10 | 44.5 | 11 | 28.5 |
11 | 45 | 12 | 29.5 |